Наименование анализа или исследования | Цена (р.) |
Анализы мочи | |
Общеклинические исследования мочи (7) | |
Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 290 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратамПосев мочи на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 700 |
Общий анализ мочи | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 210 |
Анализ мочи по Зимницкому | 430 |
Общий анализ мочи – «3-х стаканная проба» | 700 |
Белки в моче (6) | |
Общий белок (моча) | 160 |
Микроальбумин (моча) | 320 |
Бета-2 Микроглобулин (моча) | 600 |
Общий белок (моча) | 160 |
Микроальбумин (моча) | 320 |
Электрофорез белков мочи | 1560 |
Биохимические исследования мочи (23) | |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 220 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 230 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 150 |
Глюкоза в суточной моче | 150 |
Креатинин в моче | 180 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 170 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 180 |
Креатинин в суточной моче | 180 |
Мочевина в суточной моче | 170 |
Мочевая кислота в суточной моче | 180 |
Оксалаты в суточной моче | 1340 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 210 |
Калий, Натрий, Хлор (К, Na, Cl) (моча суточная) | 210 |
Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 190 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 210 |
Магний в моче (разовая порция) | 180 |
Анализ литогенных субстанций мочи | 2850 |
Кальций в суточной моче | 190 |
Фосфор в суточной моче | 210 |
Магний в суточной моче | 180 |
Анализ литогенных субстанций суточной мочи | 2900 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 3500 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 200 |
Гормоны и метаболиты в моче (14) | |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е2, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6820 |
Кортизол в суточной моче | 660 |
С-пептид в моче | 550 |
Серотонин | 1310 |
Гистамин | 1850 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1790 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 1790 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 2000 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 2000 |
Адреналин в суточной моче | 1320 |
Норадреналин в суточной моче | 1320 |
Дофамин в суточной моче | 1320 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 4000 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ) включает 17-кетостероиды: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон | 1700 |
Цены на дополнительные услуги | |
Взятие венозной крови в вакутейнер | 150 |
Взятие биологического материала из урогенитального тракта | 180 |
Взятие биологического материала из полости рта, носоглотки, ротоглотки, глаз, ушей и др. | 180 |