Наименование анализа или исследования | Цена (р.) |
Бактериологические исследования мочи (6) | |
Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев (моча) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, моча | 700 |
Посев (моча) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратамПосев мочи на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 700 |
Бактериологические исследования материала из мочеполовых органов (67) | |
Посев МПО (секр.прост) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев МПО (пол.матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев МПО (влаг) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1100 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 700 |
Посев МПО (секр.прост) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 700 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 850 |
Посев МПО (секр.прост) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 610 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (сперма) | 700 |
Посев МПО (сперма) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 700 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам*, сперма | 850 |
Посев МПО (сперма) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 610 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* (соскоб из полости матки) | 1100 |
Посев МПО (пол.матки) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 700 |
Посев МПО (пол.матки) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 700 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (соскоб из полости матки) | 850 |
Посев МПО (пол.матки) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 610 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из влагалища) | 1100 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из влагалища) | 700 |
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы), вл | 700 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из влагалища) | 850 |
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады)(мазок из влагалища) | 610 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 1100 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (соскоб из цервикального канала) | 700 |
Посев МПО (цервикс) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 700 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (соскоб из цервикального канала) | 850 |
Посев МПО (цервикс) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 610 |
Посев материала на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам(соскоб из уретры) | 1100 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (соскоб из уретры) | 700 |
Посев МПО (уретра) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 700 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (соскоб из уретры) | 850 |
Посев МПО (уретра) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 610 |
Посев МПО (секр.прост) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев МПО (секр.прост) на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев МПО (секр.прост) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, полость матки | 700 |
Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, вл | 700 |
Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал | 700 |
Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, уретра | 700 |
Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (секрет простаты) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок из полости матки) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок из влагалища) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* (соскоб из цервикального канала) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* (соскоб из уретры) | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 1600 |
Посев МПО (секр.прост) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Посев на микрофлору, комплексное исследование (сперма) | 1300 |
Посев МПО (пол.матки) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Посев МПО (влаг) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Посев МПО (уретра) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Бактериологическое исследование кала (16) | |
Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 2070 |
Токсины А и В Clostridium difficile (клостридий) в кале | 1250 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 710 |
Антиген патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | 2855 |
Посев кала на дисбактериоз | 1370 |
Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Посев кала на патогенную кишечную палочку E.coli О157:Н7 с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев кала на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 |
Посев кала на патогенные кишечные палочки с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование: сальмонеллы, шигеллы, патогенная кишечная палочка E.Coli O157:H7, условно-патогенные энтеробактерии, золотистый стафилококк, грибы рода Candida | 1380 |
Посев кала на Campylobacter (кампилобактер) | 1200 |
Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 860 |
Посев кала на Clostridium difficile (клостридии), кал | 610 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам | 720 |
Острые кишечные инфекции (диарея) — комплексное исследование: посев кала на патогенную микрофлору, посев кала на грибы рода Candida, токсины клостридий, антигены простейших, энтеропатогенные вирусы. | 5500 |
Исследование кала на наличие клостридий (комплексное исследование, включает посев кала на Clostridium difficile и выявление токсинов клостридий) | 2625 |
Бактериологическое исследование материала верхних дыхательных путей (53) | |
Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) – 2 локализации (зев + нос) | 720 |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 990 |
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (Мазок из пазух) | 700 |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носоглотки) | 990 |
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (Мазок из носоглотки) | 700 |
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* (Колич.) | 990 |
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) ( Мазок из носа) | 700 |
Бак. посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) — 1 локализация (НОС) | 720 |
Посев ВДП (зев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 990 |
Посев на Bordetella pertussis (коклюш) (мазок из ротоглотки) | 700 |
Посев ВДП (миндал.) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 990 |
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) кач. | 700 |
Посев материала верхних дыхательных путей на дифтерию (Corinebacterium diphtheriae), зев | 720 |
Посев (десн.карман) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 990 |
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | 700 |
Посев материала из стоматологии на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 990 |
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | 700 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из пазухи) | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам*, пазухи | 640 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из пазухи) | 850 |
Посев ВДП (нос) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носоглотки) | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из носоглотки) | 640 |
Посев ВДП (н/г) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носоглотки) | 850 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* (Колич.) | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* (Кач.) | 640 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (Колич.) | 850 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* (Колич.) | 850 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из ротоглотки) | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из ротоглотки) | 640 |
Посев ВДП (зев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам (Мазок из ротоглотки) | 850 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок с миндалин) | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок с миндалин) | 640 |
Посев ВДП (миндал.) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев ВДП (миндал.) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев (десн.карман) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из десневого кармана) | 640 |
Посев (десн.карман) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев (десн.карман) на бета-гемолитиечские стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из ротовой полости) | 790 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мазок из ротовой полости) | 640 |
Посев ВДП (рот.полость) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам (мазок из ротовой полости) | 850 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок из пазух) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок из носоглотки) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* (Колич.) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок из ротоглотки) | 700 |
Посев ВДП (миндал.) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок из десневого кармана) | 700 |
Посев (рот.полость) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Бактериологическое исследование отделяемого нижних дыхательных путей (5) | |
Посев материала нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам (материал нижних дыхательных путей) | 1040 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* (мокрота) | 790 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мокрота, лаваж) | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Комплексное исследование НДП (мокрота, лаваж) на грибы (включает посевы на плесневые, дрожжевые грибы) с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам | 1450 |
Бактериологическое исследование отделяемого из глаза (6) | |
Посев (глаз прав) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 700 |
Посев (глаз прав) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев (глаз лев) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 700 |
Посев (глаз левый) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев (глаз прав) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Посев (глаз лев) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Бактериологическое исследование отделяемого из уха (13) | |
Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (Колич.) | 1250 |
Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (Колич.) | 1250 |
Посев (глаз прав) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев (глаз лев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120 |
Посев (ухо прав) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев (ухо лев) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Посев (ухо прав) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Посев (ухо лев) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Комплексное исследование (ухо прав) на грибы (включает посевы на плесневые, дрожжевые грибы) с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам | 1450 |
Комплексное исследование (ухо лев) на грибы (включает посевы на плесневые, дрожжевые грибы) с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам | 1450 |
Бактериологическое исследование материала с кожи, мягких тканей (4) | |
Посев материала с кожи и др. на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 780 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (мазок с мягких тканей, кожи) | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1450 |
Бактериологическое исследование отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов (19) | |
Посев материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 790 |
Посев материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 790 |
Посев материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 790 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам*, операционный материал | 790 |
Посев (операц.мат) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
Посев (операц.мат) на клостридии (Clostridium difficile) | 610 |
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790 |
Посев раневого отделяемого на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, отд. ран | 850 |
Посев на клостридии (Clostridium Difficile) (Ткань, раневое отделяемое) | 610 |
Посев (гнойн.отд) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790 |
Посев гнойного отделяемого на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам,гной | 850 |
Посев гнойного отделяемого на клостридии (Clostridium difficile) | 610 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (операционный материал) | 700 |
Посев (отд.ран) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Посев (гнойн.отд) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Посев операционного материала на микрофлору (аэробы+анаэробы) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1200 |
Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев гнойного отделяемого на микрофлору (аэробы+анаэробы) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1200 |
Бактериологическое исследование крови и стерильных биологических жидкостей (8) | |
Посев материала катетера на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 900 |
Посев крови на аэробные бактерии и грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам (флаконы BactAlert FA) | 800 |
Посев крови на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* (кровь) | 790 |
Педиатрический посев крови (аэр, условно анаэр бакт. и грибы — флакон BactAlert PN) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 870 |
Посев (ликвор, бж) на аэробные бактерии и грибы (флаконы BactAlert FA) с определением чувствительности к антибиотикам | 790 |
Посев крови на стерильность: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам (флаконы BactAlert FA и BactAlert FN) | 1900 |
Сепсис (комплексное исследование) | 3500 |
Сепсис-дети (комплесное исследование) | 3100 |
Бактериологические исследования других биологических жидкостей | |
Бактериологическое исследование грудного молока (2) | |
Посев грудного молока на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 850 |
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850 |
Бактериологическое исследование желчи (3) | |
Посев желчи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 910 |
Посев (желчь) на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 790 |
Посев (желчь) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 |
Бактериологическое исследование биологических жидкостей (6) | |
Посев пункционных жидкостей на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* колич. | 810 |
Посев материала на анаэробы с определением чувствительности к антибиотикам (пунктаты) | 790 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам*, пунктаты | 700 |
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам*(пунктаты) | 700 |
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам (пунктаты) | 700 |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 430 |
Дополнительные бактериологические исследования (7) | |
Антибиотикограмма: чувствительность к расширенному спектру антибиотиков с определением эффективности препаратов по МИК* | 1100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОГРАММА: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ К СПЕКТРУ АНТИБИОТИКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ | 650 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОГРАММА: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ESBL-ШТАММОВ | 850 |
Чувствительность к бактериофагам | 480 |
СТАНДАРТНАЯ АНТИБИОТИКОГРАММА ВЫДЕЛЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА (БАКТЕРИИ) | 400 |
Определение чувствительности к антимикотическим препаратам выделенной культуры грибов | 500 |
Идентификация выделенного микроорганизма (аэробы, анаэробы, грибы) | 520 |
Цены на дополнительные услуги | |
Взятие венозной крови в вакутейнер | 150 |
Взятие биологического материала из урогенитального тракта | 180 |
Взятие биологического материала из полости рта, носоглотки, ротоглотки, глаз, ушей и др. | 180 |