Наименование анализа или исследования | Цена (р.) |
Гистологические исследования (11) | |
Пересмотр гистологических препаратов | 2600 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 1860 |
Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы и прочего), подкожной жировой клетчатки, слизистых оболочек | 1900 |
Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (соскобы, аспираты) | 1900 |
Гистологическое исследование костных образований, фрагментов костей | 9400 |
Гистологическое исследование материала эндоскопии желудка c дополнительным окрашиванием на Helicobacter pylori (микроскопия) | 2900 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве (орган, часть органа, фрагмент ткани) | 3100 |
Гистологическое исследование костных образований, фрагментов костей | 9400 |
Гистологическое исследование материала сложного органа (молочная железа, предстательная железа и др.), полученного при хирургическом вмешательстве | 5500 |
Гистологическое исследование (соскобы, аспираты) | 1900 |
Гистологическое исследование плаценты | 9400 |
Иммуногистохимия (ИГХ) (11) | |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 5830 |
Иммуногистохимическое исследование определения рецептивности эндометрия «Окна имплантации» (кол-во ER, PgR, СD56, CD138 , LIF рецепторов, в т.ч. подсчет кол-ва пиноподий). Взятие б/м только на 20-22 день цикла. | 15000 |
Иммуногистохимическое исследование определения рецептивности эндометрия Диф. диагностика хр. эндометрита (кол-во СD16, CD20, CD138 , CD56 , HLA-DR рецепторов). Взятие б/м в стадию пролиферации. | 15200 |
Определение HER2 статуса опухоли методом FISH | 20400 |
Определение HER2 статуса опухоли методом СISH | 20400 |
Определние амплификации TOPO2A методом FISH при раке молочной железы | 18000 |
Определение перестройки гена ALK методом FISH | 17300 |
Определение мутаций гена K-RAS | 12000 |
Мутация гена BRAF | 13000 |
Определение мутаций гена N-RAS | 13000 |
Определение мутации гена EGFR | 14000 |
Цены на дополнительные услуги | |
Взятие венозной крови в вакутейнер | 150 |
Взятие биологического материала из урогенитального тракта | 180 |
Взятие биологического материала из полости рта, носоглотки, ротоглотки, глаз, ушей и др. | 180 |