Наименование анализа или исследования | Цена (р.) |
Кислая фосфатаза общая | 310 |
Бета-2-Микроглобулин | 850 |
Ферритин | 420 |
Тиреоглобулин | 560 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 340 |
Кальцитонин | 830 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 3100 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 330 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 420 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 420 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 490 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1500 |
СА 125 | 520 |
СА 15-3 | 550 |
СА 19-9 | 550 |
СА 72-4 | 780 |
Cyfra-21-1 | 880 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1170 |
Белок S-100 | 2220 |
HE-4 | 990 |
CA 242 | 900 |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 7800 |
UBС II (маркер рака мочевого пузыря) в моче | 1810 |
Анализ кала на скрытую кровь: исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Hb и Hb\Hp комплекс СolonView) | 680 |
Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): | 7375 |
Цены на дополнительные услуги | |
Взятие венозной крови в вакутейнер | 150 |
Взятие биологического материала из урогенитального тракта | 180 |
Взятие биологического материала из полости рта, носоглотки, ротоглотки, глаз, ушей и др. | 180 |