Наименование анализа или исследования | Цена (р.) |
Специализированные методы исследования | |
Тяжелые металлы, микроэлементы (3) | |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС) | 3400 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС; 23 показателя): Li, B, К, Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 3400 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС; 23 показателя): Li, B, К, Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 3400 |
Анализ содержания отдельных элементов (54) | |
Алюминий (Al) в крови | 810 |
Бор (B) в крови | 810 |
Селен (Se) в крови | 810 |
Свинец (Pb) в крови | 810 |
Литий (Li) в крови | 810 |
Кремний (Si) в крови | 810 |
Титан (Ti) в крови | 810 |
Хром (Cr) в крови | 810 |
Марганец (Mn) в крови | 810 |
Кобальт (Co) в крови | 810 |
Никель (Ni) в крови | 810 |
Медь (Cu) в крови | 810 |
Цинк (Zn) в крови | 810 |
Мышьяк (As) в крови | 810 |
Молибден (Mo) в крови | 810 |
Кадмий (Cd) в крови | 810 |
Сурьма (Sb) в крови | 810 |
Ртуть (Hg) в крови | 810 |
Алюминий (Al) в волосах | 810 |
Бор (B) в волосах | 810 |
Селен (Se) в волосах | 810 |
Свинец (Pb) в волосах | 810 |
Литий (Li) в волосах | 810 |
Кремний (Si) в волосах | 810 |
Титан (Ti) в волосах | 810 |
Хром (Cr) в волосах | 810 |
Марганец (Mn) в волосах | 810 |
Кобальт (Co) в волосах | 810 |
Никель (Ni) в волосах | 810 |
Медь (Cu) в волосах | 810 |
Цинк (Zn) в волосах | 810 |
Мышьяк (As) в волосах | 810 |
Молибден (Mo) в волосах | 810 |
Кадмий (Cd) в волосах | 810 |
Сурьма (Sb) в волосах | 810 |
Ртуть (Hg) в волосах | 810 |
Алюминий (Al) в моче | 810 |
Бор (B) в моче | 810 |
Селен (Se) в моче | 810 |
Свинец (Pb) в моче | 810 |
Литий (Li) в моче | 810 |
Кремний (Si) в моче | 810 |
Титан (Ti) в моче | 810 |
Хром (Cr) в моче | 810 |
Марганец (Mn) в моче | 810 |
Кобальт (Co) в моче | 810 |
Никель (Ni) в моче | 810 |
Медь (Cu) в моче | 810 |
Цинк (Zn) в моче | 810 |
Мышьяк (As) в моче | 810 |
Молибден (Mo) в моче | 810 |
Кадмий (Cd) в моче | 810 |
Сурьма (Sb) в моче | 810 |
Ртуть (Hg) в моче | 810 |
Витамины (7) | |
Витамин А (ретинол) | 2050 |
Витамин B1 (тиамин) | 2050 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2050 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2050 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2050 |
Витамин Е (токоферол) | 2050 |
Витамин К1 (филлохинон) | 2050 |
Аминокислоты и другие метаболиты (8) | |
L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2500 |
L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2500 |
Аминокислоты в крови (12 показателей, метод ВЭЖХ-МС) | 2500 |
L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 3700 |
Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 4900 |
Аминокислоты в моче (32 показателей, метод ВЭЖХ-МС) | 3500 |
L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | 3700 |
Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (24 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 8900 |
Метаболизм жирных и органических кислот (7) | |
Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % от общего содержания жирных кислот (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. сердечно-сосудистых заболеваний) | 3500 |
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 в крови (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты) | 3300 |
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-6 в крови (Арахидоновая, линолевая и гамма-линоленовая кислоты) | 3300 |
Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, олеинат, пальмитолеиннат, гексаенат и др. в крови (метод ГХ-МС) | 6500 |
Органические кислоты в крови (метод ГХ-МС) | 6500 |
Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) | 6500 |
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 6700 |
Антиоксидантный статус (5) | |
Коэнзим Q10 | 3590 |
Малоновый диальдегид | 3970 |
Глутатион в крови | 3120 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3120 |
Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование) | 20520 |
Лекарственный мониторинг | |
Сердечные гликозиды (1) | |
Дигоксин | 2900 |
Иммуносупрессоры (3) | |
Такролимус (Tacrolimus) | 2990 |
Сиролимус | 2200 |
Циклоспорин | 2200 |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты (6) | |
Вальпроевая кислота (Депакин) | 850 |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 2540 |
Фенобарбитал | 2990 |
Фенитоин | 2900 |
Ламотриджин | 2900 |
Топирамат | 2990 |
Антибиотики (3) | |
Гентамицин | 4800 |
Тобрамицин | 4800 |
Ванкомицин | 4800 |
Антиаритмические средства (2) | |
Хинидин | 4300 |
Прокаинамид | 4300 |
Нестероидные противовоспалительные препараты (2) | |
Ацетаминофен | 4300 |
Салицилаты | 4300 |
Другие лекарственные препараты (2) | |
Теофиллин | 2990 |
Трициклические антидепрессанты | 2300 |
Наркотические и психоактивные вещества в моче (6) | |
Определение каннабиноидов в разовой порции мочи | 1130 |
Кокаин в разовой порции мочи | 1130 |
Метамфетамин в разовой порции мочи | 1130 |
Опиаты в разовой порции мочи | 1130 |
Определение амфетамина в разовой порции мочи | 1130 |
Вредные привычки (комплексное исследование): никотин, этанол, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества в моче | 3180 |
Цены на дополнительные услуги | |
Взятие венозной крови в вакутейнер | 150 |
Взятие биологического материала из урогенитального тракта | 180 |
Взятие биологического материала из полости рта, носоглотки, ротоглотки, глаз, ушей и др. | 180 |